Classement des plus importantes entreprises de la filière cuir selon leur chiffre d'affaire 2017 (CA>1 000 000 €)
| Raison sociale | Ville | C.A. |
|---|---|---|
| HERMES SELLIER | PARIS 8 | 2 604 004 200 € |
| MEPHISTO | SARREBOURG | 160 386 648 € |
| LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE | PARIS 1 | 146 314 445 € |
| COMPAGNIE DES CUIRS PRECIEUX | PARIS 8 | 99 613 693 € |
| MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS | PARIS 1 | 99 407 665 € |
| DELSEY | TREMBLAY-EN-FRANCE | 89 690 271 € |
| S.I.S. | AVOUDREY | 57 435 200 € |
| ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST | CHATELLERAULT | 50 954 168 € |
| MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE | GRANGES LES BEAUMONT | 40 674 514 € |
| RAUTUREAU APPLE SHOES | LA GAUBRETIERE | 39 614 997 € |
| TANNERIE D ANNONAY | ANNONAY | 38 785 947 € |
| CWD FRANCE - SELLERIE DE NONTRON | NONTRON | 36 582 049 € |
| BARTEL | SAINT BARTHELEMY DE VALS | 36 346 067 € |
| SOCIETE ANNIC | LAGUEPIE | 35 696 521 € |
| TANNERIES DU PUY | CHADRAC | 33 998 395 € |
| LEMAITRE SECURITE | VAL DE MODER | 33 458 129 € |
| MAROQUINERIE DES ORGUES | BORT LES ORGUES | 33 262 703 € |
| SAMB | LE BLANC | 32 208 171 € |
| TANNERIES HAAS | EICHHOFFEN | 32 158 035 € |
| ALGO | PARIS 1 | 31 842 851 € |
| J B MARTIN | PARIS 2 | 30 832 358 € |
| G.K. PROFESSIONAL | Bagnolet | 30 353 187 € |
| ETABLISSEMENTS CLEON | LA ROMAGNE | 28 048 473 € |
| HUMEAU BEAUPREAU | Beaupréau | 27 685 552 € |
| MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE | BELLERIVE SUR ALLIER | 27 121 241 € |
| COMMERCIALE DE MAROQUINERIE | MONTRICHARD-VAL-DE-CHER | 25 820 209 € |
| JALLATTE | SAINT HIPPOLYTE DU FORT | 25 334 840 € |
| ARCHE SAS | CHATEAU RENAULT | 22 212 743 € |
| JALLATTE | SAINT HIPPOLYTE DU FORT | 21 295 471 € |
| PIERRE COTTE | LEZOUX | 21 011 230 € |
| MFC ERAM | MONTREVAULT-SUR-EVRE | 20 394 481 € |
| MAROQUINERIE DES ARDENNES | BOGNY-SUR-MEUSE | 20 104 211 € |
| ATELIERS D'ARMANCON | SEMUR EN AUXOIS | 19 976 626 € |
| TANNERIE REMY CARRIAT | ESPELETTE | 19 645 988 € |
| TANNERIES ROUX SA | ROMANS SUR ISERE | 19 211 412 € |
| ETS RICHARD PONTVERT ET CIE | ST-JEAN-DE-MOIRANS | 19 203 732 € |
| FORTIER BEAULIEU | LYON 2EME | 19 174 649 € |
| MAROQUINERIE DE SAYAT | SAYAT | 18 405 203 € |
| ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE | SAINT HILAIRE DE CLISSON | 17 517 019 € |
| MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE | AIX-LES-BAINS | 16 366 427 € |
| MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU | PELOUSEY | 16 312 011 € |
| ARGUEYROLLES | VITRE | 16 100 620 € |
| S A V E B A G | PERRUSSON | 15 764 219 € |
| SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE | ROMANS SUR ISERE | 15 608 264 € |
| MAROQUINERIE RIOLAND | VICQ SUR NAHON | 15 282 814 € |
| SOCIETE DE MAROQUINERIE DU BERRY SMB | LE BLANC | 14 655 332 € |
| MAROQUINERIE DE BELLEY | BELLEY | 13 365 042 € |
| 109 | PARIS 3 | 12 697 354 € |
| EPIDAURE | ROMANS SUR ISERE | 12 286 032 € |
| ETS BODIN-JOYEUX | Levroux | 12 218 097 € |
| MEGISSERIE RICHARD | MILLAU | 11 475 427 € |
| BAG'S VILLE | PARIS 3 | 11 410 651 € |
| MILLE | COURTHEZON | 11 168 665 € |
| A D MAROQUINIERS | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 10 905 537 € |
| MAROQUINERIE ISEROISE | LES ABRETS | 10 813 355 € |
| MAROQUINERIE PJ GUENE SA | PARIS 3 | 10 680 592 € |
| NAT ET NINN | PARIS 11 | 10 633 573 € |
| EVIDENCE | SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 10 599 113 € |
| LES ETUIS MIRAULT | NEUILLY PLAISANCE | 10 549 592 € |
| GBB | BEAUPREAU-EN-MAUGES | 10 304 209 € |
| MEGISSERIE JOQUEVIEL ET CATHALA | GRAULHET | 10 244 121 € |
| ATELIERS HESCHUNG | DETTWILLER | 10 228 916 € |
| GEP | SEVREMOINE | 10 147 497 € |
| BELLAMY SAS | LA CHAPELLE DU GENET | 10 060 249 € |
| TANNERIE DE VIVOIN | PARIS 8 | 10 010 924 € |
| L'ATELIER DE BOURRELLERIE | LA CHAPELLE ST URSIN | 9 637 108 € |
| CREATIONS J.C. PERRIN | ORCHAMPS VENNES | 9 369 431 € |
| BOISSY | LAUSSONNE | 9 101 369 € |
| MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE | PARIS 12 | 9 049 974 € |
| SELMO-JELEN | BAPAUME | 8 930 964 € |
| BEYNAT ET JANNIAUX | PARIS 20 | 8 921 566 € |
| L'ATELIER 72 | THORIGNE SUR DUE | 8 890 606 € |
| FARGEOT & CIE | NANTHEUIL | 8 796 743 € |
| BOSSI INDUSTRIE | LA ROCHE CHALAIS | 8 713 837 € |
| COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | 8 319 554 € |
| MANUFACTURE DE CUIR GUSTAVE DEGERMANN | BARR | 8 073 758 € |
| TANNERIE DE MONTEREAU | PARIS 8 | 7 886 039 € |
| GROUPE VOLTAIRE | BIDART | 7 749 665 € |
| MAISON TEXIER | VITRE | 7 687 684 € |
| MARY ISA | VITRE | 7 276 316 € |
| F. MODE | LES EPESSES | 7 160 804 € |
| PACT-EUROPACT | MAULEVRIER | 7 043 632 € |
| VULCACUIR | SAINT FLOUR | 6 986 647 € |
| TOP BAGAGE INTERNATIONAL | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 6 917 827 € |
| MAROQUINERIE DE SAULIEU | SAULIEU | 6 794 780 € |
| MAROQUINERIE DE NORMANDIE | VAL-DE-REUIL | 6 774 833 € |
| GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS | CHEMILLE-EN-ANJOU | 6 728 840 € |
| ETS COLONNIER COIFFARD | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 6 680 390 € |
| MAROFICA | MAULEVRIER | 6 434 179 € |
| LA BOITE A MUSIQUE | DIVES SUR MER | 6 378 127 € |
| ETABLISSEMENTS A. JULLIEN ET COMPAGNIE | PARIS 5 | 6 231 963 € |
| JOHN LOBB | PARIS 8 | 6 223 148 € |
| ADIGE | CHOLET | 5 866 202 € |
| STE PUYOLAISE ARTICLES CHAUSSANTS | PUYOO | 5 690 066 € |
| MAROQUINERIE THIERRY | BONS EN CHABLAIS | 5 642 798 € |
| MAROQUINERIE MARJO | MONTMIRAIL | 5 549 519 € |
| TANNERIE LIMOGES SAS | ISLE | 5 308 050 € |
| SOCIETE VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE | VIERZON | 5 237 541 € |
| MANUFACTURE DE SENLIS | SENLIS | 4 944 829 € |
| TANNERIE DE PERIERS | PERIERS | 4 883 929 € |
| GUYARD CHESNEAU ET COMPAGNIE | PARIS 6 | 4 665 188 € |
| LUCAY MAROQUINERIE | LUCAY LE MALE | 4 522 367 € |
| COSY DESIGN | MAULEVRIER | 4 507 870 € |
| ANTARES SELLIER FRANCE | SAINTES | 4 476 913 € |
| SOC EUROP'ECRINS | BELLERIVE SUR ALLIER | 4 429 903 € |
| HIRICA | SAINT VINCENT DE TYROSSE | 4 270 816 € |
| DARDEL | LOGNES | 3 985 466 € |
| SOC FREDERIC BUTET | SAUMUR | 3 949 699 € |
| MAROQUINERIE RENOUARD | PLANCOET | 3 927 435 € |
| SOCIETE BRUNO DELGRANGE | PROVINS | 3 920 265 € |
| K'JACQUES | SAINT TROPEZ | 3 773 399 € |
| SAMSON FRANCE | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 3 770 263 € |
| SOCIETE NORAS | MAIGNE | 3 695 990 € |
| MAGE | PARIS 2 | 3 676 104 € |
| TANNERIES PECHDO | MILLAU | 3 672 055 € |
| MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL | BOURG ARGENTAL | 3 617 518 € |
| TANNERIE F ARNAL | LE MONASTERE | 3 537 161 € |
| AZUREE | GRASSE | 3 494 469 € |
| MEGISSERIE ALRIC | MILLAU | 3 403 650 € |
| KIDSHOES | LA TESSOUALLE | 3 279 521 € |
| TOOGBB | GRENOBLE | 3 083 250 € |
| SAS MONTBRUN | PONTACQ | 3 052 588 € |
| SARL REGIS THOMAS | PLANCOET | 3 023 853 € |
| TONON LABURTHE | PONTACQ | 3 005 468 € |
| OMNI CUIR | GRAULHET | 2 964 885 € |
| SAS MAROQUINERIE HANNA | NIHERNE | 2 961 842 € |
| SACAR | SORBIERS | 2 867 772 € |
| NOR LINE | GRIGNY | 2 833 174 € |
| MAROQUINERIE BARRETEAU | SAINT ETIENNE DE MER MORTE | 2 807 001 € |
| ETS CONSTANT BOSSI | LA ROCHE CHALAIS | 2 796 898 € |
| ETCHE SECURITE | VIODOS ABENSE DE BAS | 2 787 754 € |
| BAGALU | PRIVAS | 2 732 082 € |
| SAS FRANCE LOW COST INDUSTRIES | PERIGUEUX | 2 652 225 € |
| IDMC - MANUFACTURE | LIMOGES | 2 609 745 € |
| CREATIONS GERARD BOUVERET | FRANOIS | 2 531 401 € |
| MOBILIS ENGINEERING | MEREAU | 2 512 868 € |
| TIGER-GRIP | BEAUZELLE | 2 425 647 € |
| SOPHAN | SEGRE-EN-ANJOU BLEU | 2 387 887 € |
| ETABLISSEMENTS LAFFARGUE | SAINT JEAN DE LUZ | 2 377 476 € |
| MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE | ROMILLY SUR SEINE | 2 370 459 € |
| MEGISSERIES COLOMBIER | SAINT JUNIEN | 2 348 988 € |
| PEIGNE CHAUSSURES SAS | MONTREVAULT-SUR-EVRE | 2 299 742 € |
| JAVERFLEX | JAVERLHAC ET LA CHAPELLE ST ROBE | 2 273 658 € |
| MARCEL FAURE SAS | ROCHECHOUART | 2 265 003 € |
| B&M | PARIS 19 | 2 241 175 € |
| LAURIGE DURON | CHAURAY | 2 231 414 € |
| SOCIETE BAXO SARL | GRAULHET | 2 164 833 € |
| LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN | ST GERMAINS DES PRES | 2 162 191 € |
| FRANCE TANNERIES | PARIS 3 | 2 088 749 € |
| TANNERIE GAL | BELLAC | 2 053 766 € |
| SOC MAISON MASSARO | PARIS 2 | 2 042 711 € |
| M L M STYLE ET COLLECTIONS | PARIS 6 | 2 030 388 € |
| ETABLISSEMENTS RENE VIDAL ET COMPAGNIE | AUSSILLON | 2 005 933 € |
| MEGISSERIE LAURET | MILLAU | 1 984 878 € |
| STE EXPLOITATION ETS JAVERFLEX | JAVERLHAC ET LA CHAPELLE | 1 971 880 € |
| L'ECHAPPEE BELLE | PARIS 4 | 1 957 381 € |
| TANNERIE SOVOS GROSJEAN | LE THILLOT | 1 948 655 € |
| RELTEX | Virieu | 1 934 911 € |
| PASCAL BRUNO MARINE DECOR | ANTIBES | 1 922 180 € |
| MEGISSERIE JULLIEN | CHABRIS | 1 897 502 € |
| M.G.C. PRODUCTION | GORRON | 1 894 332 € |
| SELLTEN | NORMANVILLE | 1 866 123 € |
| PAWELEC | TUGNY ET PONT | 1 845 447 € |
| MAVICA | ANNONAY | 1 822 058 € |
| RUBI CUIR | BOULAZAC ISLE MANOIRE | 1 784 509 € |
| SANDALES TROPEZIENNES RONDINI | SAINT TROPEZ | 1 776 761 € |
| ETABLISSEMENTS ANDRE RENAUD | PARIS 11 | 1 761 704 € |
| ATELIER DU BRACELET PARISIEN | PARIS 1 | 1 669 040 € |
| LA FAB PARIS | PARIS 18 | 1 647 997 € |
| MAROQUINERIE DU PUY | CHASPUZAC | 1 639 538 € |
| SOCIETE NOUVELLE MAROQUINERIE VANOISE | CHALLES LES EAUX | 1 609 499 € |
| S.M.I | LE BLANC | 1 575 475 € |
| SOFACUIR | GRAULHET | 1 558 281 € |
| CSA PRODUCTION | VILLENEUVE DE BERG | 1 554 130 € |
| ART ET TRADITION DU CUIR | SAINT DOULCHARD | 1 527 378 € |
| METAYER FRANCE | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 1 514 009 € |
| R W COUTURE | LOUVIGNE DU DESERT | 1 493 976 € |
| POINT BACHES & STORES | RODEZ | 1 479 828 € |
| FRANCE ETUIS | CHEMAUDIN | 1 479 081 € |
| 5EME AVENUE | PARIS 20 | 1 440 905 € |
| WANEUP | DOMAZAN | 1 409 821 € |
| AVRIL GAU | DIE | 1 398 281 € |
| LES CUIRS DE LA GEE | MAIGNE | 1 395 953 € |
| SOCIETE GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT | SAINT LEONS | 1 352 953 € |
| CENTER BAGS | PARIS 3 | 1 343 750 € |
| MAROQUINERIE DE LESCALIE | LABURGADE | 1 305 904 € |
| RCT RECTILIGNE CONCEPT TECHNOLOGIES | MOUZILLON | 1 257 885 € |
| TANNERIES DE CHAMONT | ST PARDOUX LA RIVIERE | 1 241 026 € |
| M3 PRODUCTIONS | PARIS 17 | 1 211 727 € |
| EURO MODE | PARIS 3 | 1 202 528 € |
| MEGISSERIE DU MIDI | GRAULHET | 1 200 425 € |
| MAROQUINERIE SUZANNE | DAMVILLE | 1 153 959 € |
| L'ATELIER | BRESSUIRE | 1 152 377 € |
| LA MODELERIE PARISIENNE | PARIS 11 | 1 148 786 € |
| MARQUET ET COMPAGNIE | VILLARS | 1 127 628 € |
| CDV CUIR DU VAUDREUIL | HEUDREVILLE SUR EURE | 1 102 101 € |
| R. SADE PODO-ORTHESES | BIHOREL | 1 030 896 € |
| BLEU DE CHAUFFE | SAINT GEORGES DE LUZENCON | 1 012 701 € |
Toutes nos séries d'articles : Techniques de travail du cuir - Les entreprises françaises - Tout savoir sur le cuir - Actualité entreprises du cuir - L'outillage pour le cuir - Les métiers du cuir - Série divers